Irbis Marriage Agency 为您与日本男性结识、缔结良缘牵线搭桥
关于日本
地图

日本位于东亚,是一个四面环海的岛国,没有陆地边界。
-
北海道1.北海道
-
东北2.青森县
3.岩手县
4.宫城县
5.秋田县
6.山形县
7.福岛县 -
关东8.茨城县
9.栃木县
10.群马县
11.埼玉县
12.千叶县
13.东京都
14.神奈川县 -
中部15.新潟县
16.富山县
17.石川县
18.福井县
19.山梨县
20.长野县
21.岐阜县
22.静冈县
23.爱知县 -
关西24.三重县
25.滋贺县
26.京都府
27.大阪府
28.兵库县
29.奈良县
30.和歌山县 -
中国31.鸟取县
32.岛根县
33.冈山县
34.广岛县
35.山口县 -
四国36.德岛县
37.香川县
38.爱媛县
39.高知县 -
九州40.福冈县
41.佐贺县
42.长崎县
43.熊本县
44.大分县
45.宫崎县
46.鹿儿岛县
47.冲绳县
日本的都道府县
以下按一般的地区划分列出日本的都道府县。日本共有47个都道府县。
| 序号 | 地区 | 都道府县 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道 | 札幌市是北海道的道厅所在地,也是最大的城市,同时是日本第五大城市。札幌曾举办1972年冬季奥运会。知床是联合国教科文组织世界遗产。北海道是日本最受欢迎的旅游目的地之一。 |
| 2 | 东北 | 青森县 | 青森市是青森县的县府所在地,也是最大的城市。青森县位于本州最北端,是重要的交通枢纽。白神山地是联合国教科文组织世界遗产。 |
| 3 | 岩手县 | 盛冈市是岩手县的县府所在地,也是最大的城市。“平泉——象征佛教净土的寺院、庭园及考古遗址群”是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 4 | 宫城县 | 仙台市是宫城县的县府所在地,也是最大的城市,同时是东北地方最大的城市。宫城县拥有松岛,这片群岛被誉为日本三景之一。 | |
| 5 | 秋田县 | 秋田市是秋田县的县府所在地,也是最大的城市。相传平安时代著名的和歌诗人小野小町出生于秋田县的汤泽市。 | |
| 6 | 山形县 | 山形市是山形县的县府所在地,也是最大的城市。山形县拥有羽黑山五重塔和藏王温泉。 | |
| 7 | 福岛县 | 福岛市是福岛县的县府所在地,最大的城市是磐城市。福岛县拥有会津若松城和五色沼。 | |
| 8 | 关东 | 茨城县 | 水户市是茨城县的县府所在地,也是最大的城市。茨城县拥有日本三名园之一的偕乐园。 |
| 9 | 栃木县 | 宇都宫市是栃木县的县府所在地,也是最大的城市。“日光的神社与寺院”是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 10 | 群马县 | 前桥市是群马县的县府所在地,最大的城市是高崎市。“富冈制丝厂及相关遗产群”是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 11 | 埼玉县 | 埼玉市是埼玉县的县府所在地,也是最大的城市。埼玉县属于东京都市圈,这是世界上人口最多的都市圈。埼玉县拥有羊山公园和三峰神社。 | |
| 12 | 千叶县 | 千叶市是千叶县的县府所在地,也是最大的城市。千叶县属于东京都市圈,这是世界上人口最多的都市圈。千叶县拥有东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋。 | |
| 13 | 东京都 | 东京都是日本的首都,也是人口最多的都道府县。东京都市圈是世界上人口最多的都市圈。东京都按国内生产总值计算,是世界上规模最大的城市经济体。东京都曾举办包括夏季奥运会在内的多项国际盛会。 | |
| 14 | 神奈川县 | 横滨市是神奈川县的县府所在地,也是最大的城市,同时是日本第二大城市。神奈川县属于东京都市圈,这是世界上人口最多的都市圈。镰仓和箱根是热门的旅游目的地。 | |
| 15 | 中部 | 新潟县 | 新潟市是新潟县的县府所在地,也是最大的城市。新潟县拥有佐渡岛,按面积计算,它是日本继四大主岛和冲绳岛之后的第六大岛。 |
| 16 | 富山县 | 富山市是富山县的县府所在地,也是最大的城市。富山县拥有东亚地区(俄罗斯除外)已知唯一的冰川。 | |
| 17 | 石川县 | 金泽市是石川县的县府所在地,也是最大的城市。石川县拥有金泽城和日本三名园之一的兼六园。 | |
| 18 | 福井县 | 福井市是福井县的县府所在地,也是最大的城市。福井县拥有“一乘谷朝仓氏遗址”和东寻坊悬崖峭壁。 | |
| 19 | 山梨县 | 甲府市是山梨县的县府所在地,也是最大的城市。日本第一高峰、日本文化象征富士山,一部分位于山梨县,与静冈县接壤。 | |
| 20 | 长野县 | 长野市是长野县的县府所在地,也是最大的城市。 群山连绵、自然风光秀丽、历史底蕴深厚,使长野县作为世界级的冬季运动旅游目的地享誉国际,并曾举办1998年冬季奥运会。 |
|
| 21 | 岐阜县 | 岐阜市是岐阜县的县府所在地,也是最大的城市。岐阜县以长良川的鸬鹚捕鱼和关原之战而闻名。 | |
| 22 | 静冈县 | 静冈市是静冈县的县府所在地,最大的城市是滨松市。日本第一高峰、日本文化象征富士山,一部分位于静冈县,与山梨县接壤。 | |
| 23 | 爱知县 | 名古屋市是爱知县的县府所在地,也是最大的城市,同时是日本第四大城市。爱知县拥有名古屋城和世界最大的汽车制造商丰田汽车公司。 | |
| 24 | 关西 | 三重县 | 津市是三重县的县府所在地,最大的城市是四日市市。三重县拥有伊势神宫和铃鹿赛道。 |
| 25 | 滋贺县 | 大津市是滋贺县的县府所在地,也是最大的城市。滋贺县环绕着日本最大的淡水湖琵琶湖,全县土地面积的37%被划定为自然公园。 | |
| 26 | 京都府 | 京都市是京都府的府厅所在地,也是最大的城市。京都府属于京阪神都市圈,该都市圈是日本仅次于东京都市圈的第二大人口聚集区,也是全球GDP最高的地区之一。京都府是日本最受欢迎的旅游目的地之一。在历史上的大部分时期,京都市曾是日本的皇都。 | |
| 27 | 大阪府 | 大阪市是大阪府的府厅所在地,也是最大的城市,同时是日本第三大城市。大阪府位于京阪神都市圈的中心,该都市圈是日本仅次于东京都市圈的第二大人口聚集区,也是全球GDP最高的地区之一。大阪府曾举办包括世界博览会在内的多项国际盛会。 | |
| 28 | 兵库县 | 神户市是兵库县的县府所在地,也是最大的城市。兵库县属于京阪神都市圈,该都市圈是日本仅次于东京都市圈的第二大人口聚集区,也是全球GDP最高的地区之一。姬路城是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 29 | 奈良县 | 奈良市是奈良县的县府所在地,也是最大的城市。奈良县入选联合国教科文组织世界遗产的项目数量居日本各都道府县之首。 | |
| 30 | 和歌山县 | 和歌山市是和歌山县的县府所在地,也是最大的城市。“纪伊山地的灵场与参拜道”是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 31 | 中国 | 鸟取县 | 鸟取市是鸟取县的县府所在地,也是最大的城市。鸟取县拥有日本最大的沙丘群鸟取沙丘,以及中国地方最高峰大山。 |
| 32 | 岛根县 | 松江市是岛根县的县府所在地,也是最大的城市。岛根县拥有出云大社和松江城。 | |
| 33 | 冈山县 | 冈山市是冈山县的县府所在地,也是最大的城市。冈山县拥有仓敷美观地区历史街区和冈山城。 | |
| 34 | 广岛县 | 广岛市是广岛县的县府所在地,也是最大的城市,同时是中国地方最大的城市。严岛神社是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 35 | 山口县 | 山口市是山口县的县府所在地,最大的城市是下关市。山口县位于本州最西端。山口县拥有秋芳洞和角岛。 | |
| 36 | 四国 | 德岛县 | 德岛市是德岛县的县府所在地,也是最大的城市。德岛县以鸣门漩涡和大鸣门桥而闻名。 |
| 37 | 香川县 | 高松市是香川县的县府所在地,也是最大的城市。香川县位于濑户内海沿岸,与本州的冈山县隔海相望,两地由濑户大桥相连。 | |
| 38 | 爱媛县 | 松山市是爱媛县的县府所在地,也是最大的城市,同时是四国最大的城市。爱媛县拥有松山城和道后温泉。 | |
| 39 | 高知县 | 高知市是高知县的县府所在地,也是最大的城市。高知县拥有高知城和四万十川。 | |
| 40 | 九州 | 福冈县 | 福冈市是福冈县的县府所在地,也是最大的城市,同时是九州最大的城市。福冈县位于九州最北端的关门海峡沿岸,连接对马海峡与濑户内海,与本州的山口县隔海相望。 |
| 41 | 佐贺县 | 佐贺市是佐贺县的县府所在地,也是最大的城市。佐贺县西部地区以陶瓷器的生产而闻名,尤其是唐津、伊万里和有田等城镇。 | |
| 42 | 长崎县 | 长崎市是长崎县的县府所在地,也是最大的城市。“长崎地区的潜伏基督徒相关遗产”是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 43 | 熊本县 | 熊本市是熊本县的县府所在地,也是最大的城市。熊本县拥有阿苏山,这是日本最大的活火山,也是世界上规模最大的火山之一,山顶海拔1,592米。 | |
| 44 | 大分县 | 大分市是大分县的县府所在地,也是最大的城市。大分县以温泉闻名,尤其是别府市及其周边地区,凭借温泉和日式旅馆成为日本的热门旅游目的地。 | |
| 45 | 宫崎县 | 宫崎市是宫崎县的县府所在地,也是最大的城市。宫崎县拥有鹈户神宫和高千穗峡。 | |
| 46 | 鹿儿岛县 | 鹿儿岛市是鹿儿岛县的县府所在地,也是最大的城市。屋久岛是联合国教科文组织世界遗产。 | |
| 47 | 冲绳县 | 那霸市是冲绳县的县府所在地,也是最大的城市。冲绳县一年中大部分时间的气温都在20℃以上。冲绳群岛周围分布着世界上最丰富的珊瑚礁群之一。冲绳县是日本最受欢迎的旅游目的地之一。 |
照片一览
1-1.北海道
1-2.北海道
1-3.北海道
1-4.北海道
2-1.青森县
2-2.青森县
2-3.青森县
2-4.青森县
3-1.岩手县
3-2.岩手县
3-3.岩手县
3-4.岩手县
4-1.宫城县
4-2.宫城县
4-3.宫城县
4-4.宫城县
5-1.秋田县
5-2.秋田县
5-3.秋田县
5-4.秋田县
6-1.山形县
6-2.山形县
6-3.山形县
6-4.山形县
7-1.福岛县
7-2.福岛县
7-3.福岛县
7-4.福岛县
8-1.茨城县
8-2.茨城县
8-3.茨城县
8-4.茨城县
9-1.栃木县
9-2.栃木县
9-3.栃木县
9-4.栃木县
10-1.群马县
10-2.群马县
10-3.群马县
10-4.群马县
11-1.埼玉县
11-2.埼玉县
11-3.埼玉县
11-4.埼玉县
12-1.千叶县
12-2.千叶县
12-3.千叶县
12-4.千叶县
13-1.东京都
13-2.东京都
13-3.东京都
13-4.东京都
14-1.神奈川县
14-2.神奈川县
14-3.神奈川县
14-4.神奈川县
15-1.新潟县
15-2.新潟县
15-3.新潟县
15-4.新潟县
16-1.富山县
16-2.富山县
16-3.富山县
16-4.富山县
17-1.石川县
17-2.石川县
17-3.石川县
17-4.石川县
18-1.福井县
18-2.福井县
18-3.福井县
18-4.福井县
19-1.山梨县
19-2.山梨县
19-3.山梨县
19-4.山梨县
20-1.长野县
20-2.长野县
20-3.长野县
20-4.长野县
21-1.岐阜县
21-2.岐阜县
21-3.岐阜县
21-4.岐阜县
22-1.静冈县
22-2.静冈县
22-3.静冈县
22-4.静冈县
23-1.爱知县
23-2.爱知县
23-3.爱知县
23-4.爱知县
24-1.三重县
24-2.三重县
24-3.三重县
24-4.三重县
25-1.滋贺县
25-2.滋贺县
25-3.滋贺县
25-4.滋贺县
26-1.京都府
26-2.京都府
26-3.京都府
26-4.京都府
27-1.大阪府
27-2.大阪府
27-3.大阪府
27-4.大阪府
28-1.兵库县
28-2.兵库县
28-3.兵库县
28-4.兵库县
29-1.奈良县
29-2.奈良县
29-3.奈良县
29-4.奈良县
30-1.和歌山县
30-2.和歌山县
30-3.和歌山县
30-4.和歌山县
31-1.鸟取县
31-2.鸟取县
31-3.鸟取县
31-4.鸟取县
32-1.岛根县
32-2.岛根县
32-3.岛根县
32-4.岛根县
33-1.冈山县
33-2.冈山县
33-3.冈山县
33-4.冈山县
34-1.广岛县
34-2.广岛县
34-3.广岛县
34-4.广岛县
35-1.山口县
35-2.山口县
35-3.山口县
35-4.山口县
36-1.德岛县
36-2.德岛县
36-3.德岛县
36-4.德岛县
37-1.香川县
37-2.香川县
37-3.香川县
37-4.香川县
38-1.爱媛县
38-2.爱媛县
38-3.爱媛县
38-4.爱媛县
39-1.高知县
39-2.高知县
39-3.高知县
39-4.高知县
40-1.福冈县
40-2.福冈县
40-3.福冈县
40-4.福冈县
41-1.佐贺县
41-2.佐贺县
41-3.佐贺县
41-4.佐贺县
42-1.长崎县
42-2.长崎县
42-3.长崎县
42-4.长崎县
43-1.熊本县
43-2.熊本县
43-3.熊本县
43-4.熊本县
44-1.大分县
44-2.大分县
44-3.大分县
44-4.大分县
45-1.宫崎县
45-2.宫崎县
45-3.宫崎县
45-4.宫崎县
46-1.鹿儿岛县
46-2.鹿儿岛县
46-3.鹿儿岛县
46-4.鹿儿岛县
47-1.冲绳县
47-2.冲绳县
47-3.冲绳县
47-4.冲绳县

日本語
English
Русский
Українська
Español
Français
Deutsch
Italiano
Português
简体中文